<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PrintPub</title>
	<atom:link href="http://www.printpub.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printpub.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Con la serie JV400 Mimaki introduce il latex</title>
		<link>http://www.printpub.net/dal-mercato/con-la-serie-jv400-mimaki-introduce-il-latex/</link>
		<comments>http://www.printpub.net/dal-mercato/con-la-serie-jv400-mimaki-introduce-il-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione PrintPUB.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Bompan]]></category>
		<category><![CDATA[Grande formato]]></category>
		<category><![CDATA[Mimaki]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpub.net/?p=15989</guid>
		<description><![CDATA[La multinazionale nipponica presenta la famiglia JV400: due rivoluzionarie stampanti inkjet - una latex e una solvente/UV – che fissano nuovi standard nel grande formato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mimaki scopre due carte vincenti che fissano un nuovo standard in termini di innovazione e produttività: si tratta delle due rivoluzionarie stampanti inkjet della famiglia JV400. Qualità e velocità senza compromessi. La casa nipponica, punto di riferimento nella produzione di stampanti inkjet di grande formato, rappresentata in Italia dall’importatore esclusivo Bompan, ha affermato che “con la famiglia JV400 si appresta a conquistare gli operatori del mercato grafico che da tempo attendono una soluzione capace di rimescolare le carte della competitività”. JV400 LX, nei formati da 130 e 160cm, è una stampante latex di concezione esclusiva che monta inchiostri eco-friendly &#8211; comprensivi del bianco coprente – e assicura un reale risparmio energetico per credenziali ambientali davvero uniche. JV400 SUV, anch’essa disponibile nei formati da 130 e 160cm, unisce la flessibilità del solvente alla resistenza della polimerizzazione UV. Con le versioni latex e solvente/UV, la nuova famiglia JV400 è un’offerta completa di sistemi capace di rispondere a ogni esigenza con prestazioni sempre al top. Ciò grazie anche al nuovo RIP user-friendly Mimaki RasterLink6 che, attraverso un’interfaccia intuitiva, permette la stampa a tre strati in un singolo passaggio anche quando si usa il bianco. Le due JV400 saranno disponibili dalla primavera 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpub.net/dal-mercato/con-la-serie-jv400-mimaki-introduce-il-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/Mimaki-1-100x100.jpg' length ='4500'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Marchesi Grafiche Editoriali sceglie HP Indigo 7500</title>
		<link>http://www.printpub.net/dal-mercato/marchesi-grafiche-editoriali-sceglie-hp-indigo-7500/</link>
		<comments>http://www.printpub.net/dal-mercato/marchesi-grafiche-editoriali-sceglie-hp-indigo-7500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione PrintPUB.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mercato]]></category>
		<category><![CDATA[HP INDIGO]]></category>
		<category><![CDATA[marchesi grafiche editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpub.net/?p=15986</guid>
		<description><![CDATA[Marchesi Grafiche Editoriali SPA di Roma ha deciso di introdurre la stampa digitale con la nuova macchina da stampa HP Indigo 7500, che sta già impiegando a pieno ritmo per molti progetti innovativi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> I due fattori che accumunano la stampa tradizionale e la stampa digitale in Marchesi Grafiche Editoriali sono rappresentati dalla completezza del servizio e dall’affidabilità. &#8220;In questo contesto l’introduzione delle tecnologie digitali grazie all’acquisto della HP Indigo 7500 – spiega Stefano Marchesi, general director di Marchesi Grafiche Editoriali – ci consente di soddisfare le nuove esigenze dei nostri clienti, che vogliono tirature ridotte senza rinunciare alla qualità della stampa e soprattutto la personalizzazione del dato variabile. Dopo un’attenta analisi delle tecnologie digitali disponibili sul mercato, la HP Indigo 7500 è risultata essere la migliore dal punto di vista tecnologico e qualitativo, essendo l’unica in grado di realizzare prodotti di qualità paragonabili all’offset grazie all’utilizzo di inchiostri e non di toner, evitando così quell’effetto di stampa che non rispecchia in alcun modo gli standard qualitativi che siamo soliti garantire&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpub.net/dal-mercato/marchesi-grafiche-editoriali-sceglie-hp-indigo-7500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/HP-Indigo-100x100.jpg' length ='3923'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Var Nord Est è anche Formazione per le Scuole Grafiche</title>
		<link>http://www.printpub.net/dal-mercato/xgraf-formazione-scuole-grafiche/</link>
		<comments>http://www.printpub.net/dal-mercato/xgraf-formazione-scuole-grafiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione PrintPUB.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi dal Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[enipg - ente naz. istruzione professionale grafica]]></category>
		<category><![CDATA[PRESTAMPA E PREMEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[VAR NORD EST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpub.net/?p=15962</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var Nord Est ha annunciato che giovedì 23 febbraio 2012 (dalle ore 15:00 alle ore 16:00) l&#8217;ENIPG Nazionale (Ente Nazionale per l&#8217;Istruzione Professionale Grafica) organizzerà la prossima iniziativa gratuita in FAD rivolta alle Scuole Grafiche ENIPG e accessibile a tutti tramite Web. In particolare, il titolo della sessione sarà: &#8220;<strong>X GRAF: con il Configuratore, dal Preventivo alla Commessa di produzione con un solo click</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;" ><a href="http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/Var-Nord-Est-ENIPG.jpg" ><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="size-full wp-image-15968  aligncenter"  title="Var Nord Est ENIPG"  src="http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/Var-Nord-Est-ENIPG.jpg"  alt=""  width="300"  height="149" /></a></p>
<p>X GRAF è il software gestionale creato appositamente per le Aziende della filiera delle Arti Grafiche e rivolto ad aziende Poligrafiche, Cartotecniche, Editoriali, Imballaggi, Legatorie, Litografie, Cromolitografie, Calcografie, Scatolifici, Serigrafie, Stampaggio etichette e adesivi, Tipografie, Zincografie.<br/>
Tramite visualizzazioni grafiche interattive e sintetiche, X GRAF permette di gestire il costo industriale e di monitorarlo garantendo:</p>
<ul>
<li>una corretta gestione dei processi di produzione;</li>
<li>l&#8217;aumento dell&#8217;efficienza produttiva;</li>
<li>una considerevole riduzione dei costi.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p>Come per le precedenti iniziative ENIPG in FAD, per accedere all&#8217;aula virtuale ogni partecipante dovrà disporre di un collegamento Internet e di cuffie audio.</p>
<p>Il web link per il collegamento (attivo il 23/02/2012) è:  <a href="http://enipg.adobeconnect.com/enipg-vargroup/"  target="_blank" >http://enipg.adobeconnect.com/enipg-vargroup/</a> (entrare come ospite, digitando il proprio nominativo o denominazione sociale).</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p>La Segreteria organizzativa dell’ENIPG e di Var Nord Est  rimangono a disposizione per maggiori informazioni su questa iniziativa e per raccogliere le adesioni (possibilmente via e-mail, scrivendo a: <a href="mailto:enipg@enipg.it"  target="_blank" >enipg@enipg.it</a> oppure a <a href="mailto:k.bovo@vargroup.it"  target="_blank" >k.bovo@vargroup.it</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpub.net/dal-mercato/xgraf-formazione-scuole-grafiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/Var-Nord-Est-100x100.jpg' length ='2656'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>WaitingForDRUPA è online</title>
		<link>http://www.printpub.net/home/waitingfordrupa-online/</link>
		<comments>http://www.printpub.net/home/waitingfordrupa-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione PrintPUB.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Drupa]]></category>
		<category><![CDATA[drupa2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpub.net/?p=15947</guid>
		<description><![CDATA[Poche settimane ci separano da Drupa. Per meglio organizzare la visita alla fiera più importante del nostro settore, PrintPUB.net vi propone WaitingForDRUPA, una vera e propria guida in italiano che vi aggiornerà sulle ultime novità dagli espositori. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WaitingFor<span style="color: #ff0000;" >DRUPA</span></strong> è un &#8220;microsite&#8221; che va a creare un polo di conoscenza e networking per gli operatori interessati a drupa, la fiera internazionale più importante nel settore delle Arti grafiche. In <strong>WaitingFor<span style="color: #ff0000;" >DRUPA</span></strong> si potranno trovare tutte le informazioni <span style="color: #008000;" ><strong>in italiano</strong></span> sull&#8217;evento aggiornate in tempo reale e le novità dagli espositori. Per i visitatori, <strong>WaitingFor<span style="color: #ff0000;" >DRUPA</span></strong> diviene una pratica guida per meglio organizzare le proprie giornate in drupa.</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><a href="http://www.waitingfordrupa.info/"  target="_blank" ><em>vai al microsite <strong>WaitingFor<span style="color: #ff0000;" >DRUPA</span></strong></em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpub.net/home/waitingfordrupa-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/WaitingForDrupa_small-100x100.jpg' length ='4092'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>M7 di Nuova Gidue, macchina per stampa combinata</title>
		<link>http://www.printpub.net/labelworld/gidue-m7-etichette-imballaggi/</link>
		<comments>http://www.printpub.net/labelworld/gidue-m7-etichette-imballaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione PrintPUB.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Label world]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Gidue]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[STAMPA CONVENZIONALE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpub.net/?p=15996</guid>
		<description><![CDATA[Nuova GIDUE ha lanciato la nuova macchina per stampa combinata M7, soluzione dedicata alla produzione di etichette e imballaggi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La linea M7 Xpannd di Nuova Gidue offre una completa flessibilità di configurazione tramite piattaforma per consentire un’interscambiabilità fluida tra processi di stampa e converting. Tutte le unità offset, nonché le unità flessografiche, serigrafiche, ecc. possono essere rimosse e sostituite su qualsiasi piattaforma in pochi minuti. Questo vale anche per le cassette di nuovo formato (mini-cassette).<br/>
Integrata in un concetto operativo &#8220;lean&#8221; (il sistema &#8220;organizer&#8221;), per consentire dei cambi lavoro semplici ed efficienti, questa versatile macchina da stampa è stata progettata per potere essere inserita in uno spazio ridotto (7 piattaforme e 3 fustelle in meno di 8 metri) e convertire una vasta gamma di prodotti (imballaggio flessibile, etichette, scatole di cartone).<br/>
&#8220;Desideravamo una macchina da stampa per etichette e packaging compatta e ultraflessibile &#8211; spiega Sauro Salvadori, project manager di M7 -. La superficie disponibile è limitata, i mercati evolvono rapidamente e la M7 è in grado di crescere e adattarsi a supporti diversi o processi multipli. Abbiamo scelto infine una macchina da stampa della massima qualità, con l’aspetto di uno strumento semplice e accessibile&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpub.net/labelworld/gidue-m7-etichette-imballaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/Gidue-M7-100x100.jpg' length ='5100'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Zechini Gra-For e Smyth, è accordo</title>
		<link>http://www.printpub.net/dal-mercato/accordo-zechini-gra-for-smyth/</link>
		<comments>http://www.printpub.net/dal-mercato/accordo-zechini-gra-for-smyth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione PrintPUB.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accordi]]></category>
		<category><![CDATA[Dal mercato]]></category>
		<category><![CDATA[DOPO STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Smyth]]></category>
		<category><![CDATA[STAMPA CONVENZIONALE]]></category>
		<category><![CDATA[zechini gra - for]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpub.net/?p=15834</guid>
		<description><![CDATA[Zechini Gra-For e Smyth hanno siglato un accordo per la vendita della nuova cucitrice manuale Smyth F1088, soluzione più indicata per tutti gli stampatori digitali che hanno la necessità di essere indipendenti nella produzione di libri di qualità cuciti a filo refe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zechini Gra-For e Smyth hanno siglato un accordo in base al quale Zechini ha iniziato la commercializzazione in esclusiva della <strong>cucitrice manuale a filo refe Smyth F1088</strong> in tutti i Paesi del mondo. La nuova cucitrice Smyth F1088 va a completare la gamma di attrezzature di alta qualità per la legatoria e la cartotecnica proposta da Zechini Gra-For. La cucitrice manuale Smyth F1088, di nuova generazione, è la soluzione più indicata per tutti gli stampatori digitali che hanno la necessità di essere indipendenti nella produzione di libri di qualità cuciti a filo refe. Piccola nelle dimensioni, ma grande nel formato che permette di cucire segnature fino a 490 x 520 mm e di gestire i formati fuori standard, la Smyth F1088 è al top della propria gamma ed è perfetta per la confezione dei libri stampati in digitale e in generale per le legatorie che lavorano su tirature micro e brevi. Lo speciale sistema di tagliafilo automatico a coltelli fissi mediante punto a vuoto tra un libro e l’altro permette all’operatore di separare facilmente i blocchi libro resi sul tavolo di uscita.</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p style="text-align: center;" ><em>Articolo di approfondimento sull&#8217;accordo siglato tra <strong>Zechini Gra-For e Smyth</strong><br/>
su </em><span style="color: #ff0000;" ><em>Rassegna Grafica</em></span><em> di Marzo </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpub.net/dal-mercato/accordo-zechini-gra-for-smyth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/Blocco_cucito_zechini_smyth-100x100.jpg' length ='1760'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Fujifilm Acuity Led 1600, stampante ibrida di grande formato</title>
		<link>http://www.printpub.net/categorie-funzionali/approfondimenti-altro/fujifilm-acuity-led-1600/</link>
		<comments>http://www.printpub.net/categorie-funzionali/approfondimenti-altro/fujifilm-acuity-led-1600/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione PrintPUB.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categorie funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimenti-altro]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUMABILI E ACCESSORI]]></category>
		<category><![CDATA[fujifilm italia]]></category>
		<category><![CDATA[GESTIONE]]></category>
		<category><![CDATA[PRESTAMPA E PREMEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpub.net/?p=15811</guid>
		<description><![CDATA[Acuity Led 1600, la stampante ibrida di grande formato di Fujifilm, grazie alla capacità di stampare sia su bobine che supporti rigidi, risulta la soluzione ideale per una grande varietà di applicazioni in grado si soddisfare gli acquirenti più esigenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fujifilm Acuity Led 1600 è la stampante ibrida di grande formato sviluppata nel centro ricerca FUJIFILM ADVANCE MARKING LABORATORY a Tokyo. Presso i nostri laboratori stiamo unendo le più avanzate tecnologie del software, dell’inchiostro e delle testine di stampa per creare i sistemi industriali di stampa a getto d&#8217;inchiostro del futuro. L&#8217;esperienza di Fujifilm, nella chimica, nei rivestimenti superficiali, nell’elettronica, nell&#8217;ottica e nel software hanno consentito innovazioni pionieristiche nel corso degli ultimi 70 anni. La tecnologia che supporta l&#8217;Acuity Led 1600, stampante ad alta qualità e produttività, nasce dalla collaborazione dei vari team di ricerca che Fujifilm può vantare grazie alla diversificazione dei mercati. Gli esclusivi inchiostri Fujifilm, appositamente brevettati, le testine di stampa e il sistema di &#8220;curing&#8221; (corpo lampade per la polimerizzazione degli inchiostri) lavorano in perfetta armonia per fornire risultati di qualità simile a quella fotografica con una velocità di stampa impressionante.</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><em><strong>Ambiente</strong></em></p>
<p>Nello sviluppo dell’Acuity Led 1600, Fujifilm ha prestato come sempre particolare attenzione al rispetto dell’ambiente utilizzando Lampade Led UV a basso impiego di energia che riducono i consumi e non sviluppano ozono. I led consumano molta meno energia rispetto alle convenzionali lampade UV a bulbo e durano fino a dieci volte più a lungo. La ricercata formulazione degli inchiostri consente di non produrre nessun composto organico volatile durante il &#8220;curing&#8221;. Gli inchiostri vengono forniti in una sacca e vengono inseriti in una cartuccia plastica riutilizzabile.</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p style="text-align: left;" ><strong>Tipicità della stampante</strong></p>
<p>Questo innovativo progetto ibrido consente la stampa sia su bobine che supporti rigidi sino 13 mm di spessore e 1,6 metri di larghezza con una velocità massima di 20 m² ora. Il piano di stampa per i supporti rigidi si presenta con un esclusivo design compatto che gli permette di essere piegato e riposto in uno spazio ridotto. Con una risoluzione che va da 400 a 1200 dpi, l’Acuity Led 1600 utilizza gli inchiostri Uvijet per un totale di 8 colori (CMYK + Light Cyan + Light Magenta + Bianco + trasparente) e consente l’utilizzo combinato di inchiostro colore, bianco o trasparente in un singolo passaggio, migliorando notevolmente l’efficienza di stampa, producendo una superiore finitura high-gloss.</p>
<p>Supportata dalla più sofistica tecnologia di stampa, l&#8217;Acuity Led 1600 è facile da usare. Le sue caratteristiche principali sono:</p>
<ul>
<li>Eccellente copertura con regolare gradazione dei toni, colori vivaci e consistenti</li>
<li>8 colori che comprendono CMYK, light Cyan, light Magenta, Bianco, Trasparente</li>
<li>Stampa simultanea in un singolo passaggio di colori e bianco o trasparente</li>
<li>Produttivita di 20 m²/ora, la più veloce nella sua categoria</li>
<li>Rip e software Fujifilm per prove colore</li>
<li>Stampa supporti in bobina e rigidi</li>
</ul>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><strong>I 4 fulcri tecnologici di Acuity Led 1600</strong></p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><em><strong>Lampade Fujifilm LED UV</strong></em></p>
<p>Un sistema appositamente studiato e brevettato per trattare gli inchiostri Uvijet in un processo di solidificazione in due fasi. Un piccolo gruppo di lampade Led vicino alla testina di stampa blocca istantaneamente la goccia sul media garantendo una precisione e definizione incredibile. Il sistema principale di lampade Led solidifica la stampa che è immediatamente pronta all’uso.</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><em><strong>Testine Fujifilm DMatix</strong></em></p>
<p>L’Acuity led 1600 utilizza 8 testine di stampa Q-class con una tecnologia Versa Drop™, che regola la dimensione delle goccie d’inchiostro formandole direttamente sull’ugello anziché in volo sul supporto, dove il processo potrebbe essere disturbato dalla turbolenza dell’aria sopra il media. Questo assicura una regolare gradazione dei toni e colori eccezionalmente vivaci.</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p style="text-align: center;" ><a href="http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/Fujifilm-2.jpg" ><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="size-full wp-image-15818  aligncenter"  title="Acuity Led 1600_Presentazione5000c"  src="http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/Fujifilm-2.jpg"  alt=""  width="188"  height="321" /></a></p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><em><strong>Inchiostri Fujifilm Uvijet</strong></em></p>
<p>Sono prodotti con tecnologia Micro-V a dispersione ultrafine di Fujifilm. Gli inchiostri Uvijet consentono una maggiore pigmentazione e garantiscono un’elevata copertura e un’ampia scala di colori (spazio colore).</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><em><strong>Software Fujifilm per prove colore</strong></em></p>
<p>Impiegando una sofisticata tecnologia di elaborazione delle immagini, il software Fujifilm acquisisce il punto colore su qualsiasi media e genera automaticamente una tabella colore che semplifica il processo di confronto migliorando la precisione e itempi di lavorazione.</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><strong>Ed ora… al lavoro!</strong></p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p style="text-align: center;" ><a href="http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/Fujifilm-3.jpg" ><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="size-full wp-image-15816  aligncenter"  title="Acuity Led 1600_3"  src="http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/Fujifilm-3.jpg"  alt=""  width="350"  height="277" /></a></p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><em>La Acuity Led 1600 è ideale per una grande varietà di applicazioni in grado si soddisfare gli acquirenti più esigenti. I poster di grande formato per le vetrine, la segnaletica retro illuminata, i materiali per il punto vendita, piccoli espositori, materiali per il packaging sono solo una piccola introduzione di quanto Acuity Led 1600 è in grado di realizzare. Fornisce ottimi risultati su pellicola PET, PETG, vinile autoadesivo e PVC convenzionale, cartone, alluminio leggero e può stampare su pellicole sensibili al calore. L’inchiostro utilizzato è lo stesso per bobina che supporti rigidi evitando scorte duplicate di prodotti a magazzino e riducendo i consumi causati dal cambio degli inchiostri tra rigido e bobina.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpub.net/categorie-funzionali/approfondimenti-altro/fujifilm-acuity-led-1600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.printpub.net/wp-content/uploads/2012/02/Fujifilm-3-100x100.jpg' length ='5211'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Fujifilm Italia rafforza il Graphic Systems team</title>
		<link>http://www.printpub.net/dal-mercato/fujifilm-italia-graphic-systems-team/</link>
		<comments>http://www.printpub.net/dal-mercato/fujifilm-italia-graphic-systems-team/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione PrintPUB.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal mercato]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUMABILI E ACCESSORI]]></category>
		<category><![CDATA[fujifilm italia]]></category>
		<category><![CDATA[GESTIONE]]></category>
		<category><![CDATA[PRESTAMPA E PREMEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpub.net/?p=15662</guid>
		<description><![CDATA[Fujifilm Italia ha annunciato la nomina di quattro nuove figure che andranno a rafforzare il posizionamento dell'azienda nel comparto delle arti grafiche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fujifilm Italia cresce e consolida il proprio brand, tanto nell&#8217;ambito della prestampa quanto nel wide format, investendo in uomini che vantano un rispettabile curriculum nel mondo delle graphic arts e il cui background può contribuire al raggiungimento di nuovi e ambiziosi obiettivi. Nello specifico, la divisione prestampa può ora contare su <strong>Claudio Marchelli e </strong><strong>Simone De Finis, rispettivamente </strong><strong>Key Account Manager e </strong><strong>PSP Media Specialist di Fujifilm Italia</strong>. Dupont, 3M, Imation e Kodak costituiscono il retroterra culturale e formativo di Claudio Marchelli, che fa confluire nel team di Fujifilm Italia la sua competenza trasversale su differenti aree di business. Simone De Finis, invece, è forte di una formazione a tutto tondo nel mondo del printing, che l&#8217;ha visto prima impegnato nel ruolo di stampatore all&#8217;interno di rinomate aziende di stampa italiane come Pozzoni e Rotolito Lombarda, e poi in quello di Funzionario vendite in Technotrans Italia. Sul fronte della stampa di grande formato, che negli ultimi anni ha assunto una portata sempre maggiore all&#8217;interno di Fujifilm Italia anche in virtù del lancio di sistemi inkjet come la linea Acuity, il Graphic Systems team si arricchisce dell&#8217;esperienza di <strong>Ignazio Binetti in veste di </strong><strong>Wide Format Sales Consultant</strong>. Ignazio Binetti vanta oltre quarant&#8217;anni di presenza nell&#8217;industria del printing e una competenza che spazia dalla prestampa al comparto dei quotidiani, fino alla stampa digitale di grande formato. NTG, Agfa e Hewlett Packard sono alcuni dei brand più significativi con i quali Ignazio ha collaborato. Infine, Fujifilm Italia acquisisce l&#8217;esperienza in ambito fotografico maturata all&#8217;interno di Fuji Hunt da parte di <strong>Roberto Gambarotta, che si unisce </strong><strong>in qualità di Wide Format Inkjet Sales Development Manager</strong>. Il compito di guidare il team spetta ad <strong>Elio Ramponi, Graphic Systems Business Domain Manager di Fujifilm Italia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpub.net/dal-mercato/fujifilm-italia-graphic-systems-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Zeno &#8211; Nuovi corsi in partenza</title>
		<link>http://www.printpub.net/filiera/san-zeno-corsi/</link>
		<comments>http://www.printpub.net/filiera/san-zeno-corsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione PrintPUB.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filiera]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[scuola grafica cartaria "san zeno"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpub.net/?p=15927</guid>
		<description><![CDATA[Corsi di Formazione Continua e Superiore attivati presso l'Istituto San Zeno di Verona, settore GRAFICA E COMUNICAZIONE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La formazione del venditore secondo il metodo DISC</strong><br/>
Partenza 12 marzo<br/>
3 lezioni &#8211; 20 ore &#8211; diurno<br/>
Calendario: lunedì 12, martedì 13 e venerdì 23 marzo<br/>
Euro 800 + IVA a partecipante</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><strong>Tecniche di calcolo e ottimizzazione<br/>
delle spese energetiche nell’azienda grafica </strong><br/>
Partenza 19 marzo<br/>
10 ore suddivise in 2 pomeriggi<br/>
Calendario: lunedì 19 e martedì 20 marzo<br/>
Euro 350 euro + IVA a partecipante</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><strong>La Creatività</strong><br/>
Partenza 20 marzo<br/>
20 ore &#8211; 3 giornate<br/>
Calendario:martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 marzo<br/>
Euro 310 euro + IVA a partecipante</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><strong>Corso base su Adobe Illustrator CS5.5</strong><br/>
Partenza: 12 marzo<br/>
35 ore suddivise in 12 incontri serali<br/>
lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 21.30<br/>
Euro 650 euro + IVA a partecipante</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
<p><strong>La certificazione dei documenti elettronici in genere<br/>
e la loro distribuzione in rete </strong><br/>
4 ore<br/>
Euro 120 euro + IVA a partecipante</p>
<p style="text-align: right;" >.</p>
